許可取得状況・主要資格取得者
許可取得状況
2024年4月現在
一般廃棄物収集運搬業 | 3市町 |
---|---|
産業廃棄物収集運搬業 | 31都道府県 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 25都県 |
一般廃棄物処分業 | 品川区 第1223号 |
産業廃棄物処分業 | 東京都 第1320003072号 横浜市 第05620003072号 |
特別管理産業廃棄物処分業 | 東京都 第1370003072号 横浜市 第05670003072号 |
古物商 | 第301139803729号 |
特定建設業 |
東京都知事許可(特-4)第115360号 とび・土工工事業/塗装工事業 東京都知事許可(特-5)第115360号 解体工事業 |
第一種フロン類充填回収業者登録 |
|
主要資格取得者
2024年6月現在
産業廃棄物焼却施設技術管理士 | 32名 |
---|---|
ごみ処理施設技術管理士 | 16名 |
最終処分場技術管理士 | 4名 |
破砕・リサイクル施設技術管理士 | 10名 |
特別管理産業廃棄物管理責任者 | 15名 |
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分業講習修了者 | 44名 |
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬講習修了者 | 33名 |
冷媒回収技術者 | 4名 |
エネルギー管理士 | 3名 |
電気主任技術者 |
2種:1名 3種:2名 |
電気工事士 | 20名 |
ボイラー・タービン主任技術者 | 21名 |
特級ボイラー技士 | 2名 |
一級、二級ボイラー技士 | 63名 |
ボイラー整備士 | 11名 |
クレーン運転業務特別教育修了者 | 89名 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者 | 71名 |
特定化学物質作業主任者講習修了者 | 44名 |
有機溶剤作業主任者技能講習修了者 | 39名 |
環境計量士(濃度関係) | 1名 |
公害防止管理者 |
大気関係:9名 水質関係:6名 騒音:3名 振動:1名 ダイオキシン類:2名 |
東京都公害防止管理者 | 6名 |
衛生管理者 | 14名 |
危険物取扱者 |
甲種:4名 乙種:79名 |
消防設備士 | 8名 |
高圧ガス製造保安責任者 | 5名 |
建築物環境衛生管理技術者 | 2名 |
ビルクリーニング技能士 | 3名 |
PCB収集運搬作業従事者講習修了者 | 10名 |
解体工事施工技士 | 2名 |
一級土木施工管理技士 | 1名 |
一級管工事施工管理技士 | 1名 |
技術士(衛生工学部門) | 1名 |
環境カウンセラー(事業者部門) | 2名 |