許可取得状況・主要資格取得者
許可取得状況
2024年4月現在
| 一般廃棄物収集運搬業 | 3市町 |
|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業 | 31都道府県 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 25都県 |
| 一般廃棄物処分業 | 品川区 第1223号 |
| 産業廃棄物処分業 | 東京都 第1320003072号 横浜市 第05620003072号 |
| 特別管理産業廃棄物処分業 | 東京都 第1370003072号 横浜市 第05670003072号 |
| 古物商 | 東京都公安委員会 第301139803729号 |
| 特定建設業 |
東京都知事許可(特-4)第115360号 とび・土工工事業/塗装工事業 東京都知事許可(特-5)第115360号 解体工事業 |
| 第一種フロン類充填回収業者登録 |
千葉県 12A132078 茨城県 茨 第11380号 栃木県 栃木県 第1-864号 群馬県 100989 埼玉県 埼玉県知事 第19130712号 東京都 13103272 神奈川県 神(気水)第1-1666号 山梨県 山梨県第1440号 長野県 2010566 静岡県 静岡101148 |
主要資格取得者
2025年7月現在
| 産業廃棄物焼却施設技術管理士 | 33名 |
|---|---|
| ごみ処理施設技術管理士 | 17名 |
| 最終処分場技術管理士 | 4名 |
| 破砕・リサイクル施設技術管理士 | 10名 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 20名 |
| 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分業講習修了者 | 45名 |
| 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬講習修了者 | 34名 |
| 冷媒回収技術者 | 4名 |
| エネルギー管理士 | 3名 |
| 電気主任技術者 |
2種:1名 3種:3名 |
| 電気工事士 | 20名 |
| ボイラー・タービン主任技術者 | 21名 |
| 特級ボイラー技士 | 2名 |
| 一級、二級ボイラー技士 | 63名 |
| ボイラー整備士 | 13名 |
| クレーン運転業務特別教育修了者 | 93名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者 | 76名 |
| 特定化学物質作業主任者講習修了者 | 48名 |
| 有機溶剤作業主任者技能講習修了者 | 42名 |
| 環境計量士(濃度関係) | 1名 |
| 公害防止管理者 |
大気関係:9名 水質関係:5名 騒音:3名 振動:1名 ダイオキシン類:2名 |
| 東京都公害防止管理者 | 7名 |
| 衛生管理者 | 14名 |
| 危険物取扱者 |
甲種:4名 乙種:80名 |
| 消防設備士 | 8名 |
| 高圧ガス製造保安責任者 | 5名 |
| 建築物環境衛生管理技術者 | 2名 |
| ビルクリーニング技能士 | 17名 |
| PCB収集運搬作業従事者講習修了者 | 9名 |
| 解体工事施工技士 | 3名 |
| 一級土木施工管理技士 | 1名 |
| 一級管工事施工管理技士 | 1名 |
| 技術士(衛生工学部門) | 1名 |
| 環境カウンセラー(事業者部門) | 2名 |